政策法规| 工作动态| 劳动用工备案| 工资集体协商| 工资指导价位| 工资指导线| 最低工资标准| 工资支付保障

劳动定额定员| 工时休假| 女工保护| 未成年工保护| 三方机制| 劳动争议| 地方经验| 国际资讯

2015年合肥市部分职业工种工资指导价位(6) 

稿件来源:365-818.com 发布日期:2015-10-19 字体大小:【】【】【
职位(工种) 高位数 中位数 低位数
冷藏工 28000 23400 18700
其他保管人员 36800 26800 19100
商品护运员 31800 24700 19000
厨师长 108000 72500 48800
中式面点师 49800 31500 22400
其他中式烹饪人员 60600 38300 20400
西式烹调师 100900 71100 47500
西式面点师 52500 25800 23300
其他西餐烹饪人员 52400 32100 24700
调酒师 53200 33200 25700
茶艺师 51000 29900 22600
咖啡师 53400 31500 24700
餐厅服务员 36900 31500 27600
其他餐厅服务人员 28700 25200 20500
其他餐饮服务人员 28800 26000 20800
其他饭店服务人员 27500 23600 18500
导游 48600 26300 24400
公共游览场所服务员 41100 28700 20500
展览讲解员 41100 28800 21300
插花员 41000 27400 20500
盆景工 41100 27200 20400
园林植物保护工 35400 27500 20500
观赏动物饲养工 41100 30200 23600
保健按摩师 41100 28700 18900
游泳救生员 41100 31600 22100
其他健身和娱乐场所服务人员 45300 28600 20500
水生哺乳动物驯养师 59500 40800 27300
汽车客运服务员 36900 30100 24800
公路收费及监控员 47100 34200 25700
其他公路道路运输服务人员 43700 28700 19800
车站客运服务员 34200 27400 22500
车站货运员 37900 30400 26000
物流分拣员 48600 29200 21300
航空运输地面服务员 86700 66700 42900
其他水上运输服务人员 60500 40700 27100
房地产经纪人 69600 52100 23000
其他社会中介服务人员 57400 37600 24700
供水生产工 64200 45000 32100
供水供应工 64500 45200 31500
中央空调安装工 59100 47500 35600
中央空调维修工 59400 48700 36800
中央空调系统操作员 53200 33900 26200
热能工程操作工 43800 32100 21400
美甲师 42300 40500 21100

推荐】【打印】【关闭